您所在的位置:首页 >> 民政要闻 >> 公示公告
银川市慈善总会“牵手——助困行动”认捐统计表(市直机关)
2012-01-16
银川市慈善总会“牵手——助困行动”认捐统计表(市直机关)
序号      认捐时限 单位认捐 个人认捐 合计
(人数) (金额) (人数) (金额) (人数) (金额)
1 宁夏回族自治区烟草公司银川分公司 1年 10 5000     10 5000
2 银川市工商业联合会 1年 1 480     1 480
3 银川市工商联职工 1年 1 480     1 480
4 银川市艺术研究院 1年 1 480     1 480
5 银川市工商管理局 1年 2 960     2 960
6 银川市工商管理局兴庆区一分局 1年 2 960     2 960
7 银川市工商管理局兴庆区二分局 1年 2 960     2 960
8 银川市工商管理局金凤分局 1年 1 480     1 480
9 银川市工商管理局西夏分局 1年 1 480     1 480
10 银川市工商管理局——陆川 1年     1 480 1 480
11 银川市委统战部 1年 2 960     2 960
12 银川市委统战部(个人) 1年     4 1920 4 1920
13 银川市外事办公室 1年 5 2400     5 2400
14 银川市外事办公室(王琦) 1年     1 480 1 480
15 银川市土地管理中心 1年 1 480     1 480
16 银川市土地管理中心5人合捐 1年     1 480 1 480
17 银川市国土资源局西夏分局 1年 1 480 2 960 3 1440
18 银川市体育局 1年 1 480     1 480
19 银川市建设局(含下属单位) 1年   151600 (局本级15人.7200元) 316 151600
20 银川市人民检察院(系统) 1年 15 7200     15 7200
21 银川市上前城人民检察院 1年 9 4320     9 4320
22 银川市人民法制办公室 1年 5 2400     5 2400
23 银川市八里桥革命公墓 1年 1 480     1 480
24 银川市住房公积金管理中心 1年 8 3840     8 3840
25 银川市国税局 1年 12 5760     12 5760
26 银川市粮食局 1年 4 1920     4 1920
27 银川市粮食局等17人 1年 6 2880     6 2880
28 银川市中级人民法院 1年 13 6240     13 6240
29 银川市政府研究室 1年 5 2400     5 2400
30 银川市政府研究室(工会) 1年 1 480     1 480
31 银川市工信局 1年 8 3840     8 3840
32 银川市工信局(个人) 1年     16.1 7740 16.1 7740
33 阅海实业集团公司 1年     6.4 3075 6.4 3075
34 银川市中小企业信用担保中心 1年 8 3840     8 3840
35 银川市科协 1年 2 960     2 960
36 银川市委政法委 1年 5.5 2640     5.5 2640
37 银川市财政局 1年 13.5 6500     13.5 6500
38 银川市图书馆 1年 9 4320     9 4320
39 银川市文化广播电视局 1年 6 2880     6 2880
40 银川市人力资源和社会保障局 1年 19 9530     19 9530
41 银川市文联 1年 2 960 5.5 2640 7.5 3600
42 银川市兴庆南区国家税务局 1年 6 2880     6 2880
43 银川市科技局 1年 4 1920     4 1920
44 银川市档案局 1年 3 1440     3 1440
45 银川市劳动就业培训中心 1年 3 1440     3 1440
46 银川市劳动就业服务局 1年 9 4440     9 4440
47 银川市市志办 1年 3 1440     3 1440
48 银川市兴庆北区国税局 1年 30 14400     30 14400
49 银川市政协 1年 18 8640     18 8640
50 银川市委老干部局 1年 9 4320     9 4320
51 银川市西夏区国税局 1年 2 960 4 1920 6 2880
52 银川市园林局(含下属单位) 1年 56.83 27280 86.17 41360 143 68640
53 银川市医保中心 1年 11 5600     11 5600
54 银川市国税局 1年 1 480     1 480
55 银川九中 1年 6 2880     6 2880
56 银川市民委 1年 5 2400     5 2400
57 银川市社保局 1年 12 5830     12 5830
58 银川市规划管理局 1年 5 2400     5 2400
59 银川艺术剧院 1年 8.4 4030     8.4 4030
60 银川市质量技术监督局 1年 20 9600     20 9600
61 银川市食品药品监督管理局 1年 3 1440     3 1440
62 银川市供销合作社联合社 1年 6 2880     6 2880
63 银川市人大办公厅 1年 27 12960     27 12960
64 银川市人大办公厅(孙荣山 金平) 1年     2 960 2 960
65 银川市总工会 1年 10 4800 7 3360 17 8160
66 银川市国土资源局兴庆分局 1年 1 480     1 480
67 银川市国税局机关个人(17个科室) 1年     33 15840 33 15840
68 银川市经济技术合作局 1年 1 480 5 2400 6 2880
69 中共银川市委办公厅 1年 12 5880     12 5880
70 中共银川市委办公厅(崔波) 1年       1000   1000
71 中共银川市委办公厅(李泽峰) 1年       500   500
72 中共银川市委办公厅(杨宏伟) 1年       240   240
73 银川市住房保障局(含系统) 1年 55 26400     55 26400
74 银川市地震局 1年 2 960     2 960
75 银川市农牧局 1年 11 5640     11 5640
76 银川市中医院 1年 2 960 5 2400 7 3360
77 银川市文化广播电视局 1年 6 2880     6 2880
78 银川市审计局 1年 3.8 1800 6.2 3000 10 4800
79 银川市文联(郭文斌) 1年     1 480 1 480
80 银川市交通运输局 1年 13 6250     13 6250
81 银川市信访督办局 1年 2 960     2 960
82 银川市实验中学 1年 2 960 41 19680 43 20640
83 银川市老年干部活动中心 半年 2 660     2 660
84 银川市老年大学 1年 1 480     1 480
85 银川市统计局 1年 3 1440     1 1440
86 银川市司法局 1年 6 2880     6 2880
87 银川市安监局 1年 5.8 2800 8 3840 13.8 6640
88 银川市委政策研究室 1年 3 1440     3 1440
89 银川市政务大厅 1年 3 1440     3 1440
90 银川市公安局交警支队 1年  37 17760     37 17760
91 银川市机关事务管理局 1年 9 4320     9 4320
92 银川市发展和改革委员会 1年 5 2600 6 2680 11 5280
93 银川市环境保护局 1年 5 2400     5 2400
94 银川市土地权属登记管理中心 1年 5 2400     5 2400
95 银川市环境保护局 1年 5 2400     5 2400
96 银川市环境监察支队 1年 2 960     2 960
97 银川二中工会 1年 21 10208     21 10208
98 银川景博中学工会 1年 6 2880     6 2880
99 银川市国土局执法大队 1年 2 970     2 970
100 银川市委宣传部 1年 3 1330 2 1070 5 2400
101 银川市纪委 1年 5 2450 2 970 7 3360
102 银川市纪委(左新军) 1年       500   500
103 银川市公安局 1年 117 56160     117 56160
104 银川市公安局金凤分局 1年 10 4800     10 4800
105 银川市公安局兴庆分局 1年 47 22560     47 22560
106 银川市商务局机关工会委员会 1年 15.75 7560     15.75 7560
107 银川市国土资源局金凤分局 1年 2 960     2 960
108 银川市城市管理局 1年 41 19850     41 19850
109 银川市残疾人联合会 1年 1 480     1 480
110 银川市民政局 1年 100 48000     100 48000
      1014.58 640368 245.37 119975 1573.95 760283
关闭