您所在的位置:首页 >> 民政要闻 >> 公示公告
银川市慈善总会“牵手——助困行动”认捐统计表(个人)
2012-01-16
银川市慈善总会“牵手——助困行动”认捐统计表(个人)
序号       认捐时限 单位认捐 个人认捐 合计
(人数) (金额) (人数) (金额) (人数) (金额)
1 马淑芳         150   150
2 郭生玉   杨玉花 1年     3 1440 3 1440
3 杨勇 1年     1 480 1 480
4 夏辉 1年     1 480 1 480
5 刘大寰 1年     1 480 1 480
6 郑荣 1年     1 480 1 480
7 赵宗义 1年     1 480 1 480
8 哈少军 1年     1 480 1 480
9 曹斌 1年     1 480 1 480
10 李光 1年     1 480 1 480
12 李松  陈兰 1年     2 960 2 960
13 王力红  李广伦 1年     6 2880 6 2880
15 贾沐屾 1年     5 2400 5 2400
16 胡晓端 1年     10 4800 10 4800
           34 16470 34 16470
关闭